Jakarta (KABARIN) - Barcelona kembali menunjukkan tajinya di Liga Spanyol dengan menaklukkan Athletic Club 1-0 di kandang lawan pada Minggu (8/3).
Kemenangan ini menjadi yang ke-22 bagi tim Katalan di kompetisi musim ini dan membawa mereka nyaman di puncak klasemen dengan 67 poin, unggul empat angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua. Real meraih kemenangan 2-1 atas Celta Vigo sehari sebelumnya dan kini mengumpulkan 63 poin.
Di posisi ketiga, Atletico Madrid tetap terpaut cukup jauh dari dua tim teratas meski mereka sukses meraih kemenangan ketiganya secara beruntun dengan skor 3-2 atas Real Sociedad, sehingga Atletico kini mengoleksi 54 poin. Posisi keempat diisi Villarreal yang juga mengumpulkan 54 poin setelah menang 2-1 atas Elche. The Yellow Submarine kalah selisih gol dari Atletico sehingga berada satu tingkat di bawahnya.
Sementara itu, Real Betis gagal meraih poin saat bertamu ke markas Getafe dan kalah 0-2, sehingga tertahan di posisi kelima dengan 43 poin.
Persaingan di papan bawah masih ketat. Alaves menelan kekalahan kedua berturut-turut setelah kalah 2-3 dari Valencia dan berada di posisi ke-16 dengan 27 poin. Elche yang kalah 1-2 dari Villarreal kini ada di posisi ke-17 dengan 26 poin, hanya unggul satu angka dari Mallorca di posisi ke-18 yang bermain imbang 2-2 melawan Osasuna.
Levante menempati posisi ke-19 dengan 22 poin setelah imbang 1-1 melawan Girona, sedangkan Real Oviedo, tim juru kunci, baru akan memainkan laga pekan ke-26 saat menjamu Espanyol pada Selasa (10/3).
Klasemen Liga Spanyol
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 54 |
| 4 | Villarreal | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 |
| 10 | Athletic Club | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 12 | Valencia | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 |
| 15 | Girona | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 |
| 16 | Alaves | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 27 |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 |
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026